<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ایجاد سامانه ثبت بیماری ها به منظور جمع ‎آوری داده‎ های علمی و پژوهش محور در حوزه ‎ ارتوپدی: مورد مطالعه بیمارستان شفا یحیاییان تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>148</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">193064</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>باقری فرد</LastName>
<Affiliation>استاد، ارتوپدی(فلوشیپ جراحی زانو)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4965-8810</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ‏های اطلاعاتی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2152-1603</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فاتحی پیکانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: جراحی تعویض مفصل زانو، از اعمال جراحی مهم و رو به افزایش در حوزه‏ ی ارتوپدی است که نتایج موفقیت‏ آمیز آن باعث کاهش درد و افزایش توانایی حرکتی بیمار می‎شود. ثبت این عمل به علت احتمال برگشت ‏پذیری آن در رصد بیماری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش‏ با هدف طراحی، پیاده ‎سازی و ارزیابی کاربردپذیری سامانه ‏‏ی نظام ثبت جراحی تعویض مفصل زانو در بیمارستان شفا یحیاییان تهران، به عنوان قطب ارتوپدی کشور، انجام شده است.&lt;br /&gt;روش بررسی: با تشکیل کارگروهی چند تخصصی و استفاده از روش دلفی و پس از بررسی متون مرتبط منتشر شده توسط جوامع ارتوپدی، حداقل داده های مورد نیاز استخراج شد. مدل سازی و تکامل سیستم با پیروی از چرخه‏ ی حیات سیستم‏ های اطلاعاتی گرفت و نمونه اولیه نرم ‏افزار در پلتفرم دات نت طراحی شد. در نهایت از الگوریتم ‏های یادگیری ماشین برای تحلیل اولیه داده‏ ها، استفاده شد.&lt;br /&gt;یافته ‏ها: داده‏ ها در چهار دسته اطلاعات بیماران، قبل از عمل، حین عمل، بعد از عمل و فالو آپ بیمار، تقسیم‎بندی شد. نسخه‏ نهایی نرم افزار منتشر و به صورت پایلوت در بیمارستان شفا مورد استفاده قرار گرفت. سنجش میزان رضایت کاربران از سیستم، رضایت بخش بود. نتایج به دست آمده از پیاده ‏سازی الگوریتم خوشه‏ بندی، با آنچه در بالین رخ می ‏داد، در تطابق بود.&lt;br /&gt;نتیجه‏ گیری: توسعه ‏ی این سامانه به سایر مراکز و بیمارستان‎های ارتوپدی کشور و افزودن هوش مصنوعی و الگوریتم‏ های یادگیری ماشین آن، در تصمیم‎ گیری‏ های حوزه بهداشت و درمان به سیاستگذاران این حوزه و جوامع ارتوپدی در مدیریت درمان بهینه‏ ی این بیماری و کمک به بیماران، نقش بسزایی خواهد داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جراحی تعویض مفصل زانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام ثبت بیماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم ‏های اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ‏های یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_193064_188281d88a12cc9aaadc4c717c90efe4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
