<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>خصوصیات ظاهری و رفتاری پزشک از دیدگاه طب سنتی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52344</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: حکمای طب سنتی ایران، رعایت اخلاق را برای طبیب ضروری میدانستند و این موضوع نه تنها در آثار و مکتوبات آن ها، بلکه در سیره ی آنان نیز منعکس بوده است. ایشان برای پزشک، نه تنها از لحاظ سجایای اخلاقی، بلکه حتی از نظر خصوصیات و صفات ظاهری نیز مشخصاتی قائل بودند. هدف این مطالعه، بررسی خصوصیات ظاهری پزشک، از دیدگاه حکمای طب سنتی ایران می باشد.  روش بررسی: مطالعه ی حاضر، پژوهشی مروری است که در آن، با بررسی متون و مقالاتِ طب سنتی ایران، صفات ظاهری پزشکِ خوب را که حکمای طب سنتی ایران به آ نها پرداخته و لازم دانسته اند، مطالعه کرده ایم.  یافته ها: در تمدن ایران، قبل و به خصوص پس از اسلام، توجه خاصی به خصوصیات و ویژگی های طبیب شده است و علاوه بر برخورداری از دانش کافی، دارابودن سجایای اخلاقی، همچنین ظاهر، پوشش و رفتار و منش مناسب مورد توجه بوده است. حکما توصی ههای فراوان وگاهی با ذکر جزئیات در مورد شرایط حضور بر بالین بیمار، نحوه ی گفتار، آراستگی، نوع و کیفیت لباس، بهداشت ظاهری و فردی، چگونگی ابراز احساسات و نحوه ی تعامل با بیمار و اطرافیان و حتی عادات شخصی همچون خواب، خوراک، اوقات فراغت و ... بیان نموده اند.  نتیجه گیری: بنابر منابع طب سنتی ایرانی- اسلامی و نظر حکما به نظر می رسد اهمیت رفتار، گفتار و ظاهر مناسب طبیب کمتر از صلاحی تهای علمی او نبوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق پزشکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طب سنتی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفات ظاهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52344_a49646ec0f73e4f4d604ace0f5772dfb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر بخشی آوای قرآن بر کاهش میزان اضطراب زندانیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52345</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: اضطراب یک پدیده ی عالمگیر بشری است. برای درمان این اختلال معمولاً از  روش های دارویی و روانی استفاده م یگردد. در پژوهش حاضر از اثربخشی تلاوت قرآن به عنوان یک شیوه ی  روان درمانی برای کاهش اضطراب زندانیان استفاده شده است. پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح پژوهش  پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد.  روش بررسی: جامع هی پژوهش شامل تمامی زندانیان مرد زندان مرکزی کرمانشاه می باشد که در سال  1390 بیش از یک ماه در زندان حضور داشتند و مورد آزمون اضطراب بک قرار گرفتند. از میان شرکت  کنندگانی که نمر هی آ نها در آزمون اضطراب بک شدید بود 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به دو  گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس برای گروه مدخله 15 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه  آوای قرآن پخش گردید. بعد از مداخله ی درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه مورد آزمون مجدد قرار  گرفتند و داد هها با استفاده از آزمون آماری t همبسته برای مقایسه ی درون گروه و t مستقل برای مقایسه ی  بین دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که آوای قرآن باعث کاهش اضطراب در گروه مداخله گردیده است و  فرضی هی پژوهش در سطح α=% 1 و با 99 % اطمینان مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی آوای قرآن باعث کاهش  اضطراب زندانیان م یگردد.  نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آوای قرآن درمان مناسبی برکاهش  اضطراب زندانیان می باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آوای قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زندانیان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52345_5e343e4669319b01d6c9e06ea617fc24.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 1390</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52346</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: یکی از نهادهای مهم اجتماعی که مورد توجه علمای مذهبی، اخلاقی و صاحب نظران تعلیم و  تربیت، جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفته، نهاد خانواده می باشد. شناخت عواملی که سبب قوام و استحکام  این نهاد اجتماعی م یگردد، می تواند گام مفیدی در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد. هدف این مطالعه  تعیین ارتباط عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.  روش بررسی: این مطالعه یک بررسی تحلیلی- مقطعی می باشد که بر روی یک نمون هی تصادفی 384  نفری از پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است. ابزار جمع آوری داد هها پرسش نامه های  دموگرافیک، نگرش مذهبی و عملکرد خانواده بود. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی، آزمون های آماری تی  تست، آنالیز واریانس، رگرسیون و همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.  یافته ها: نتایج نشان میزان همبستگی بین نمرات عملکرد خانواده و نگرش مذهبی نمون هها 27 / 0 - بوده است  و این ضریب در سطح خطای کمتر از 001 / 0 معنادار بود ) 001 / r =- 0/27 , p</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسنل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52346_16d08619f8c719ea12d4e98c522bff66.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>میزان رضایت مندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52347</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: پدیده ی سالمندی به عنوان یکی از مهم ترین چال شها برای جامعه و سیستم مراقبت های بهداشتی  مطرح می باشد و رضایت بیماران سالمند در موفقیت فرآیند مراقبت بهداشتی و درمانی نقش مهمی ایفا م یکند. این تحقیق  به بررسی میزان رضایتمندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 پرداخت.  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی تعداد 100 نفر بیمار سالمند بستری در بخ شهای بستری  مراکز درمانی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جم عآوری اطلاعات از پرسش نامه ی  رضایتمندی بیمار سالمند که بر اساس پرسش نامه ی رضایتمندی بیمار PSQ II طراحی شده و پس از ترجمه و بومی سازی  بر اساس نیازهای مراقبتی بیماران سالمند سؤالاتی به آن افزوده یا از آن کاسته شده، استفاده گردید.  یافته ها: میانگین نمره ی رضایت کلی از بیمارستان های عمومی شهر اصفهان 4/ 56 درصد بود. آزمون همبستگی  پیرسون نشان م یدهد که نمره ی رضایتمندی در ابعاد مختلف با ی کدیگر رابط هی مستقیم دارد، به جز در بُعد مالی که  با هیچ یک از ابعاد دیگر ارتباط ندارد. در کل میانگین نمره ی رضایتمندی بیماران از بُعد کیفیت تخصصی ) 7/ 59 درصد(  و رفتار بین فردی ) 9/ 60 درصد( بیش از سایر ابعاد بوده است و در بُعد نحوه ی ارتباطات، این نمره کمتر از همه ی ابعاد  دیگر بوده است ) 7/ 48 (.  نتیجه گیری: با توجه به سطح پا یین رضایتمندی در بُعد نحوه ی ارتباطات، به نظر می آید که مسؤولین و کادر درمانی  می بایست در نظر داشته باشند که توجه به خواسته ی بیمار مبنی بر داشتن اطلاعات بیش تر پیرامون بیماری خود می تواند  تأثیر به سزایی در افزایش رضایت او داشته باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت بیمار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خدمات و مراقبت بهداشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیمارستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52347_1714fee4eba616f2a6e36a9657db12d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>گیاهان دارویی و توصیه های درمانی در مثنوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52348</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سده ی هفتم هجری قمری، همزمان با رشد و ترقی علوم نقلی و عقلی، دانش پزشکی نیز راه کمال و  پیشرفت را طی می نمود. این دانش که در زیر مجموعه ی حکمت، مورد مطالعه قرار می گرفت، توجه بسیاری  از شعرای این دوره را به خود مشغول داشته، خلق مضامین تازه و گاه تصاویر زیبای ادبی را باعث گردید. در  اوایل قرن هفتم هجری قمری علی رغم این که علوم عقلی مورد بی مهری واقع شده بود، از گرایش اهل علم و  ادب به مطالعه ی کتب و آثار مربوط به ریاضی، نجوم و طب کاسته نشد. در این میان، شعرای فارسی زبان  نیز ضمن مطالعه ی علوم دینی متداول روزگار خود، ریاضی، فلسفه، نجوم و طب را هم می آموختند.  کاربرد فراوان اصطلاحات طبی، گیاهان دارویی و بعضاً ارائه ی شیوه های درمان بیماری ها حاکی از میزان  آگاهی شاعران از این دانش )طب( است. مولوی نیز، با اشاره به برخی بیمار یها و خواص داروهای گیاهی،  سعی داشته است مضامین عرفانی خود را با چاشنی مباحث طبی در هم آمیزد تا به سخنش جلوه ای دیگر  بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مثنوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیاهان دارویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52348_fde7db93168fd88ab0336737fbf14ce0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
