<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش یادگیری مهارت ها نوآوری در توسعه نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52349</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: مهم ترین گام برای پیاده سازی نظام نوآوری در هر نهادی، درک سازمانی جامع از نوآوری است. با توجه به  گستره ی فعالیت های نوآوری، نیاز بیش تری به یادگیری در زمینه ی نوآوری و ارزیابی آن احساس م یشود و هر سازمانی نیازمند  حرکت در مسیر روشن و مشخص برای کسب جایگاه مناسب در فعالیت های نوآورانه است. لذا طراحی معماری ویژه با توجه  به ابعاد متنوع فرآیند نوآوری و ایجاد محیطی هم افزا در دانشگاه ضروری می باشد. این مقاله به بررسی مراحل یادگیری در  مهار تهای نوآوری و نقش آن در پویایی دانش پزشکی م یپردازد.  روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی است. محیط پژوهش شامل 4 دانشکده ی دندا نپزشکی،  پیراپزشکی، پرستاری و توان بخشی بوده، جامع هی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران و نمونه پژوهش را 24 نفر از اعضای هیأت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل داده و برای گردآوری داده ها از دو آزمون Pre test و Post test که مشتمل بر 20  سؤال مرتبط با مباحث آموزشی کارگاه بوده است، استفاده شد.  یافته ها: نتایج آزمون میزان پیشرفت افراد در بازاندیشی براساس فرم چارت تصمی مگیری از 71.86 % به 75.6 % و فرم  موضوعات زیرمجموعه از 83.85 % به 92.43 % نشان داد.  نتیجه گیری: با عنایت به این که چالش یکی از محرک های مهم در فعال نمودن فرآیند نوآوری می باشد، توسعه ی فضای  نوآورانه بدون مهارت های لازم در این حوزه توأم با نتایج قابل قبولی نخواهد بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز اهمیت  توسعه ی نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی را با توجه به ضرورت آن نشان م یدهد و به سیاس تگذاران در حوزه ی بهداشت و  درمان جهت تدوین برنامه های راهبردی در خصوص توسعه ی مهارت های نوآوری در این زمینه و به اشتراک گذاری دانش کمک  م یکند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم پزشکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52349_6d165d1d261a63782e515a4772dd6407.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>برسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52350</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مسائلی که فراروی اخلاق و پزشکی است، مسأله ی سقط جنین می باشد. با توجه به این که جنین از  زمان پیدایش تا تکامل نهایی خود دو مرحله را طی می کند که در مرحله ی اول فاقد روح است و در مرحله ی  دوم واجد روح می شود، گروهی از فقها با استناد به ادله معتقدند سقط نمودن جنینی که واجد روح شده  است از نظر اخلاقی به هیچ وجه جایز نیست، لیکن از دیدگاه علم پزشکی، سقط نمودن جنینی که تولدش  منجر به مرگ مادر و پدید آمدن عوارض شدید جسمانی برای وی گردد به طوری که ادام هی زندگی برای وی  مشقت آور شود، و همچنین جنینی که به انواع و اقسام ناهنجار یها مبتلا است و اگر به دنیا آید فقط حیات  حیوانی خواهد داشت و فاقد هر گونه شعور و ادارک خواهد بود و صرف هزینه های گزاف نیز برای وی بی فایده  باشد، جایز است. در کشاکش بین اخلاق و ضرر و زیا نهای حاصله متعدد تکلیف چیست؟ آیا سقط جنین  در هر شرایطی خلاف اخلاق است و مشمول حکم حرمت است؟ اصولاً چه نوع سقطی خلاف اخلاق است؟  در تزاحم میان حیات مادر و جنین تکلیف چیست؟ آیا سقط جنینی که با تجویز پزشک انجام گرفته قتل  محسوب م یشود؟ در این مقاله علاوه بر پاسخ مستدل به این سؤالات، این بحث مطرح شده که سقط جنین  در هر مرحله از حیات جنین به طور مطلق حرام نیست، بلکه در شرایطی ضروری و حتی واجب م یگردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سقط جنین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جواز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روح</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52350_73ba3f47a4cefcb80b3fd2a8122b21f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه ی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52351</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: پژوهش حاضر مطالع های توصیفی، کاربردی و تطبیقی است که به منظور ارائه ی الگو از تکن کی دلفی  سه مرحله ای استفاده کرده است. مطالعه در فاصله ی سال های 1385 - 1381 صورت گرفته و هدف اصلی، ارائه ی مدلی  برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران با توجه به تجربیات کشورهای دیگر است.  روش بررسی: این مطالعه با محوریت سازمان و مدیریت، به بررسی مبنای پوشش جمعیت، مبنای محاسبه ی حق  بیمه، تعهدات و کلیات سیستم م یپردازد. علاوه بر این میزان مشارکت بیماران در برخورداری از خدمات، شاخص های  مهم سلامتی و سازمانی و تاریخچه ی بیمه های سلامت خصوصی همراه با رو کیردهای موجود در آینده نیز مورد بررسی  و تدقیق قرار گرفته است.  کشورهای مورد مطالعه عبارتند از آمر کیا، آلمان، اسپانیا، اتریش، تر یکه، سوئد، یونان، مکز کی، ژاپن، کانادا، دانمارک و  ایران، انتخاب کشورها بر مبنای تقسیم بندی نظام های سلامت و ویژگ یهایی از جمله عضویت در OECD و داشتن  تجربیاتی در مورد بیم ههای سلامت خصوصی بوده است.  یافته ها: بیمه های سلامت خصوصی با هدف پرکردن شکا فهای خدمتی و هزینه ای موجود در پوشش های بیمه ای  پایه، افزایش رضایت مندی مردم و ایجاد قدرت انتخاب برای افراد با توانایی مالی بهتر به وجود آمده است.  مبنای پوشش بیمه های سلامت خصوصی در اکثر کشورها مبنای سکونت و توانایی پرداخت است و اولویت با ارائه ی  پوش شهای گروهی است. نقش دولت در ابتدا قانون گذاری است، علاوه بر این در شروع فعالیت شرکت های بیمه ای  نقش حمایت کننده و بعد از آن نقش نظارتی پیشنهاد شده است. منبع اصلی تأمین منابع مالی بیم ههای خصوصی،  حق بیم ههاست که با توجه به معیارهایی چون ریسک فردی و وضعیت سلامتی نوع بسته ی مزایا، گروهی با انفرادی  بودن پوشش، سن، جنس تعیین می شود. نظارت بر بیمه های سلامت خصوصی به صورت غیر متمرکز و به وسیله ی  سازمان های مستقل محلی با تر یکبی از نماینده ی مصرف کنندگان و به تعداد مساوی نماینده ی ارائه دهندگان باید به  صورت غیر مستقیم صورت م یپذیرد. خدمت به سازمان های بیمه ای، نماینده ی دولت، نمایند هی قوه قضائیه و بر اساس  چک لیست های استاندارد شده صورت م یپذیرد.  نتیجه گیری: نظارت عالی از بالاترین مرجع سیاست گذاری که در این مطالعه شورای عالی سلامت کشور پیشنهاد شده  است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیمه ی سلامت خصوصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکاف خدمتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکاف هزینه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیمه ی سلامت مکمل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکن کی دلفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52351_c86d9cab5741a9ce01b0403217f274ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با استفاده از مدل سیپ</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52352</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: استقرار نظام پیشنهادها شناخته ترین ابزار جهت تغ ییر شرایط کار و ایجاد زمینه ی مناسب  برای مشارکت کارکنان می باشد. در این پژوهش عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان با استفاده از مدل سیپ ارزیابی شده است.  روش بررسی: مطالعه ی توصیفی حاضر به صورت مقطعی انجام شد. کلیه ی اعضای شورای سیاست گذاری  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعضای شورای تخصصی و عمومی دانشگاه مورد مطالعه ، جامعه ی آماری  پژوهش را تش یکل دادند که با توجه به بررسی کل آن، نمون هگیری انجام نگردید. ابزار جم عآوری داد هها  پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر اساتید و پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ  تأ یید شد. تحلیل داده ها با استفاده از بسته ی آماری SPSS ویرایش 16 انجام گرفت.  یافته ها: میانگین امتیاز عملکرد نظام مورد مطالعه 8/ 14 ± 47 / 50 به دست آمد. در مقایسه ی میانگین  امتیاز ابعاد چهارگان هی مدل سیپ، ابعاد درو نداد و پیش زمینه به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین امتیاز  را داشتند.  نتیجه گیری: به منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان، راهکارهای تهیه و طراحی برنام ههای اعطای پاداش،  تلاش در جهت تسریع و تسهیل پرداخت به کارکنان و اطلا عرسانی درخصوص روند اجرایی نظام پذیرش و  بررسی پیشنهادها، توصیه م یگردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام پیشنهادات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سیپ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52352_de517cde31ed97ac4c1d35a3f0e055ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهدیدات آشکار مؤثر بر خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای دولتی استان تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52353</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: ایمنی بیمار یک مسأل هی مدیریتی است. امروزه مدیریت خطر بالینی، بخش مهمی از مدیریت  بیمارستان می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین تهدیدات آشکار مؤثر بر خطاهای پزشکی برای بیمارستان های  دولتی استان تهران بود.  روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلی هی صاحبان  فرآیند )تیم های 12 نفره( بیمارستان های دولتی استان تهران بود. حجم نمونه 396 نفر بود که به شیوه ی نمون هگیری  طبقه ای انتخاب شدند. از پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته ی خود ایفا برای جم عآوری داد هها استفاده شد. داد هها پس  از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS17 با روش «تحلیل عاملی » تحلیل گردید.  یافته ها: در این پژوهش 4 تهدید آشکار بر خطاهای پزشکی در بیمارستان های دولتی استان تهران، مؤثر شناخته  شد که درمجموع 45 / 14 % واریانس کل داده ها را تبیین می نمود. بیش ترین قدرت تبیین واریانس کل داد هها مربوط  به فرد ارائه دهنده ی خدمت 81 / 7 % و کم ترین آن مربوط به محیط کار 81 / 1 % بود.  نتیجه گیری: با طراحی و اجرای یک نظام اثربخش جهت مدیریت تهدیدات آشکار شناسایی شده توسط صاحبان  فرآیند در بیمارستان های دولتی به ویژه در حوزه ی تهدید «فرد ارائه دهنده ی خدمت » م یتوان انتظار داشت که این  مراکز به عنوان مراکز قابل اطمینان و ایمن تلقی شوند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدیدات آشکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطاهای پزشکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیمارستا نهای دولتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52353_7494d0d2a566b7525b4e9b4d0eae43b5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>طب و تزکیه</JournalTitle>
				<Issn>1608-2397</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بیمار یهای چشم در اشعار شاعران قرون ششم و هفتم هجری قمری (انوری، خاقانی، نظامی، سعدی و مولوی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52354</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همزمان با نضج و شک لگیری دانش پزشکی در ایران و همگام با کوشش علما و دانشمندانی نظیر ابوعلی سینا ، سید  اسمعیل جرجانی، امام فخر رازی که امروزه سهم بسزایی در رشد و گسترش این علم به خود اختصاص داده اند،  در عرصه ی شاعری نیز برخی شاعران به علم طب به عنوان یکی از فروع علوم طبیعی توجه خاص نموده، ضمن  مطالعه ی مبانی و مقدمات آن، به بیان نکات ارزشمندی در خصوص بیمار یها و خواص گیاهان دارویی پرداخته اند.  بدون تردید، بررسی آثار این شاعران حکیم و تعمق در آن ها، می تواند افزوده بر این که خواننده را با برخی بیمار یها  به شکل دیرینه اش آشنا سازد، افق تاز های را در شناخت مبانی این علم، بر پژوهندگان بگشاید. بنا براین، در این  جستار به بررسی برخی بیماری های رایج چشم در اشعار انوری، خاقانی، نظامی، سعدی و مولوی خواهیم پرداخت.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.tebvatazkiye.ir/article_52354_7a2f199a2530f7e9875e5e39fa57e140.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
